Crotone (Italia)

Clasificación Crotone (Italia)

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Potenza Potenza 35 15 11 2 2 40 20 20
2 Bari 1908 Bari 1908 27 15 7 6 2 19 11 8
3 Scafatese Scafatese 24 15 6 6 3 24 22 2
4 Inter II Inter II 23 14 7 2 5 24 21 3
5 Catania Catania 23 15 7 2 6 26 14 12
6 Monopoli Monopoli 23 15 6 5 4 15 11 4
7 Sorrento Sorrento 23 15 7 2 6 19 18 1
8 Picerno Picerno 22 15 7 1 7 28 25 3
9 Cerignola Cerignola 21 14 6 3 5 21 16 5
10 Casertana Casertana 21 15 5 6 4 20 19 1
11 Cavese Cavese 19 15 5 4 6 24 23 1
12 Barletta Barletta 19 15 4 7 4 17 17 0
13 Salernitana Salernitana 19 15 4 7 4 18 19 -1
14 Casarano Casarano 19 15 5 4 6 19 23 -4
15 Savoia Savoia 18 15 4 6 5 19 24 -5
16 Altamura Altamura 17 15 4 5 6 14 22 -8
17 Cosenza Cosenza 16 15 4 4 7 13 24 -11
18 Giugliano Giugliano 16 15 5 1 9 21 36 -15
19 Foggia Foggia 15 15 4 3 8 16 21 -5
20 Crotone Crotone 1 15 1 4 10 12 23 -11
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation