Suecia

Clasificación Suecia

Fase de Grupos - Grupo F

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Países Bajos Países Bajos 7 3 2 1 0 10 4 6
2 Japón Japón 5 3 1 2 0 7 3 4
3 Suecia Suecia 4 3 1 1 1 7 7 0
4 Túnez Túnez 0 3 0 0 3 2 12 -10
  • 16th Finals
  • Possible 16th Finals

Fase de Grupos

Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 RD Congo RD Congo 4 3 1 1 1 4 3 1
2 Suecia Suecia 4 3 1 1 1 7 7 0
3 Ghana Ghana 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 2 2 0
5 Bosnia Bosnia 4 3 1 1 1 5 6 -1
6 Argelia Argelia 4 3 1 1 1 5 7 -2
7 Paraguay Paraguay 4 3 1 1 1 2 4 -2
8 Senegal Senegal 3 3 1 0 2 8 6 2
9 Irán Irán 3 3 0 3 0 3 3 0
10 Rep. Corea Rep. Corea 3 3 1 0 2 2 3 -1
11 Escocia Escocia 3 3 1 0 2 1 4 -3
12 Uruguay Uruguay 2 3 0 2 1 3 4 -1
  • 16th Finals